KSS, Grenå 25/7-2010
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIR-Baby | |||
| Han | Hvalp | Shizi Lin's Blaze of Love and Pride | SL | 1 | BIR - Hvalp | |||
| Han | Champion | Sannie's S-anke Ming Sing | Excellent | 2 | 2 | |||
| Ziams Magic Mistery | Excellent | 3 | ||||||
| Sannie's S-anke Ai Sai | Excellent | 1 | 1 | Klub CAC | BIR | |||
| Junior | Sannie's S-Anke Sophie's Lover Boy | 1 | 3 | CAC | BIR-Junior | |||
| Big Choice Lizzy's Junior | Ej mødt | |||||||
| Wenri's Face Of Yin Da's | Excellent | 2 | ||||||
| Mellem | ||||||||
| Åben | Ben-Star's Hucleberry Tom | Excellent | 3 | |||||
| Sannie's S-Anke Li Woo | Excellent | 2 | ||||||
| Dantzu's Callitrix | Very good | 4 | ||||||
| Byrstedgård Charly | Excellent | 1 | 4 | |||||
| Tellenmussukat Onnen Aika | Ej mødt | |||||||
| Hah-Ching Ai-Jens Je-Go Sun Go | Good | |||||||
| Veteran | ||||||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Kini | Excellent | 1 | 1 | BIM | ||
| Sannie's S-Anke Queen Of Asia | Excellent | 2 | ||||||
| Junior | Ben-Star's Indian Lady | Excellent | 3 | |||||
| Sannie's S-anke Sophie's Jasmin | Excellent | 2 | ||||||
| Hoong-Pai's Akiras-Hung-Yuh-China | Very Good | 4 | ||||||
| Ziams Lovely Lady | Very Good | |||||||
| Happy Noise Last Kis Nullah | Very Good | |||||||
| Hoong-Pai's Akiras-Ai-Tse-Fei-Ying | Good | |||||||
| Solaris Avis Feeling Love | Excellent | 1 | BIM-Junior | |||||
| Mellem | Wenrick's Talking It Slow | Excellent | 1 | 3 | CAC | |||
| Åben | Danilos Prelude Macy | Excellent | 1 | 2 | Klub CAC | |||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Very Good | 2 | ||||||
| Big Choice Hopes Mei-Li | Ej mødt | |||||||
| Kalsang Rinchen-Lhamo | Ej mødt | |||||||
| Veteran | Big Choice Mei Olivia | Excellent | 1 | 4 | BIR-Veteran |
Der tages forbehold for eventuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.